# Estacionamento na via pública em Lisboa (EMEL)

Fonte: https://emel.fmacedo.com · dados abertos da EMEL lidos a 2026-08-29T13:21:25.878Z · preços conferidos em emel.pt a 2026-08-29. Projeto independente, sem ligação à EMEL. A sinalização no local manda sempre.

## Regra geral

- Nas zonas de estacionamento de duração limitada paga-se de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h às 19h (Regulamento Geral de Estacionamento e Paragem na Via Pública, Art. 8.º n.º 1). Ruas de exceção pagam até à 1h e/ou ao sábado das 9h às 13h.
- Fora do horário pago o estacionamento é gratuito e sem limite máximo de permanência (Art. 8.º n.º 4).
- Feriados: grátis. O feriado municipal (13 de junho) é assumido como feriado. Nas ZAAC paga-se sempre.
- Período mínimo de pagamento: 15 minutos (ePark). Meios: Parquímetro (moedas ou MB WAY), ePark (aplicação da EMEL), Via Verde Estacionar, Telpark, paySimplex, Easypark.

## Tarifas (em vigor desde 2026-08-04)

| Código | Tarifa | €/hora | €/dia | Antes (€/hora) | Máximo seguido no horário pago |
|---|---|---|---|---|---|
| verde | Tarifa Verde | 0,85 € | — | 0,80 € | 4 h |
| amarela | Tarifa Amarela | 1,25 € | — | 1,20 € | 4 h |
| vermelha | Tarifa Vermelha | 1,70 € | — | 1,60 € | 2 h |
| castanha | Tarifa Castanha | 2,10 € | — | 2,00 € | 2 h |
| diario-verde | Bilhete Diário · Zona Verde | 0,85 € | 2,15 € | 0,80 € | 24 h |
| diario-amarela | Bilhete Diário · Zona Amarela | 1,25 € | 3,15 € | 1,20 € | 24 h |
| zaac | Zona de Acesso Automóvel Condicionado | — | — | — | sem limite / n.a. |
| residentes | Exclusivo a residentes | — | — | — | sem limite / n.a. |

Aviso da EMEL: Os valores das tarifas encontram-se em atualização para os valores aqui apresentados nesta página a partir de 4 de agosto de 2026. Esta implementação será faseada, pelo que neste período de transição pode ainda ser cobrado o valor antigo em alguns parquímetros e nas aplicações digitais.

Tarifa Preta: Prevista no regulamento e anunciada em 2021 a 3 €/h com máximo de 2 horas, mas nunca foi aplicada a nenhuma rua. A EMEL diz que Lisboa tem 4 tarifas e os dados abertos não têm nenhum troço de tarifa preta.

## Horários nos dados da EMEL

- H1 «2ª A 6ª 9-19H»: de 2.ª a 6.ª das 9h às 19h pago
- H2 «2ª A 6ª 9-19H | SAB. 9-13H»: de 2.ª a 6.ª das 9h às 19h pago; aos sábados das 9h às 13h pago
- H3 «2ª A 6ª 9-1H DIA SEGUINTE»: de 2.ª a 6.ª das 9h à 1h pago
- H4 «2ª A 6ª 9-1H DIA SEGUINTE | SAB. 9-13H»: de 2.ª a 6.ª das 9h à 1h pago; aos sábados das 9h às 13h pago
- H5 «24 HORAS»: todos os dias 24 horas pago
- H130 «2ª A 6ª 9-19H E RESIDENTES 19-9H»: de 2.ª a 6.ª das 9h às 19h pago; todos os dias das 19h às 9h só residentes
- H301 «2ª A 6ª 9-1H E RESIDENTES 1-9H»: de 2.ª a 6.ª das 9h à 1h pago; todos os dias da 1h às 9h só residentes

## Dístico de residente

- Vale na zona da residência e uma zona vizinha à escolha, sem limite de tempo, nos lugares assinalados (Art. 29.º).
- 1.ª viatura grátis; 2.ª 54,00 €/ano; 3.ª 132,00 €/ano; máximo 3 por morada.
- Lugares «exclusivos a residentes»: reservados 24 h a quem tem dístico da zona. Lugares «residente noturno»: pagos de 2.ª a 6.ª das 9h às 19h, só residentes das 19h às 9h.

## Zonas de acesso automóvel condicionado (ZAAC)

- Cartão de Visitante: 25,00 €, válido 1 ano, carregamento mínimo 10,00 €. 30 min grátis; até 1 h 15,00 €; até 2 h 30,00 €; depois 30,00 € por hora. Todos os dias, a qualquer hora.
- 011 Bairro Alto (regulamento) (dados EMEL)
- 042 Alfama (regulamento) (dados EMEL)
- 043 Santa Catarina / Bica (regulamento) (dados EMEL)
- 044 Castelo (regulamento) (dados EMEL)
- 060 Madragoa (regulamento)
- 050 Mouraria
- 24K São Vicente (dados EMEL)

## Multas e reboques

- Coima por incumprimento nas zonas de duração limitada: 30,00 € a 150,00 € (Código da Estrada, Art. 50.º).
- Ligeiros, desde 2026-03-01: bloqueamento 87,00 €, remoção 111,00 €, depósito 32,00 €/dia. Telefone: 21 780 31 31.

## Feriados 2026

- 2026-01-01 Ano Novo (nacional)
- 2026-04-03 Sexta-feira Santa (nacional)
- 2026-04-05 Domingo de Páscoa (nacional)
- 2026-04-25 Dia da Liberdade (nacional)
- 2026-05-01 Dia do Trabalhador (nacional)
- 2026-06-04 Corpo de Deus (nacional)
- 2026-06-10 Dia de Portugal (nacional)
- 2026-06-13 Santo António (municipal)
- 2026-08-15 Assunção de Nossa Senhora (nacional)
- 2026-10-05 Implantação da República (nacional)
- 2026-11-01 Todos os Santos (nacional)
- 2026-12-01 Restauração da Independência (nacional)
- 2026-12-08 Imaculada Conceição (nacional)
- 2026-12-25 Natal (nacional)

## Zonas de dístico (188)

| Zona | Nome | Freguesias | Lugares | Por tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Berna /Valbom | Avenidas Novas | 1490 | Vermelha 1126, Castanha 142, Só residentes 222 |
| 003 | Parque | Avenidas Novas | 450 | Vermelha 120, Castanha 199, Só residentes 131 |
| 005 | Avenida da Liberdade | Santo António, Misericórdia | 801 | Amarela 87, Vermelha 214, Castanha 410, Só residentes 90 |
| 006 | S. Mamede | Santo António | 536 | Amarela 127, Vermelha 395, Só residentes 14 |
| 007 | Santa Marta | Santo António | 412 | Amarela 1, Vermelha 294, Só residentes 117 |
| 008 | Alameda | Arroios | 574 | Amarela 227, Vermelha 329, Só residentes 18 |
| 009 | Chile | Arroios | 1392 | Amarela 1272, Vermelha 68, Só residentes 52 |
| 010 | Avenidas Novas | Avenidas Novas | 1158 | Vermelha 995, Castanha 6, Só residentes 157 |
| 012 | Chiado | Santa Maria Maior, Misericórdia | 413 | Vermelha 40, Castanha 220, Só residentes 153 |
| 013 | Baixa | Santa Maria Maior | 519 | Vermelha 128, Castanha 99, Só residentes 292 |
| 014 | Praça José Fontana | Arroios, Santo António | 910 | Amarela 170, Vermelha 740 |
| 015 | Entrecampos | Avenidas Novas | 1555 | Amarela 804, Vermelha 616, Castanha 70, Só residentes 65 |
| 016 | Campo Pequeno | Avenidas Novas | 861 | Amarela 13, Vermelha 601, Castanha 47, Só residentes 200 |
| 017 | Estefânia | Arroios, Avenidas Novas | 1093 | Amarela 285, Vermelha 635, Castanha 51, Só residentes 122 |
| 018 | Marquês Pombal | Santo António | 905 | Vermelha 846, Só residentes 59 |
| 021 | Castilho | Avenidas Novas | 911 | Vermelha 803, Só residentes 108 |
| 023 | Bairro Azul | Avenidas Novas | 454 | Vermelha 273, Castanha 45, Só residentes 136 |
| 025 | Campo Santana | Santo António, Arroios | 810 | Amarela 807, Só residentes 3 |
| 030 | Gulbenkian | Avenidas Novas | 402 | Amarela 73, Vermelha 303, Só residentes 26 |
| 032 | São Paulo | Misericórdia | 293 | Vermelha 229, Só residentes 64 |
| 033 | Príncipe Real | Misericórdia, Santo António | 1315 | Vermelha 447, Castanha 174, Só residentes 694 |
| 037 | Anjos | Arroios | 2071 | Verde 29, Amarela 1571, Vermelha 93, Só residentes 378 |
| 038 | Socorro | Arroios, Santa Maria Maior, Santo António | 895 | Amarela 762, Vermelha 86, Só residentes 47 |
| 03A | Alvalade(A) | Alvalade | 951 | Verde 683, Só residentes 268 |
| 03B | Alvalade(B) | Alvalade | 116 | Verde 49, Amarela 67 |
| 03C | Alvalade(C) | Alvalade | 66 | Amarela 66 |
| 03D | Alvalade(D) | Alvalade | 514 | Amarela 146, Diário verde 47, Diário amarela 247, Só residentes 74 |
| 03E | Alvalade(E) | Alvalade | 42 | Verde 42 |
| 03F | Alvalade(F) |  | 0 |  |
| 03G | Alvalade(G) | Alvalade | 550 | Verde 391, Só residentes 159 |
| 03H | Alvalade(H) | Alvalade | 352 | Amarela 318, Vermelha 34 |
| 03I | Alvalade(I) | Alvalade | 795 | Amarela 285, Vermelha 151, Só residentes 359 |
| 03J | Alvalade(J) | Alvalade | 1018 | Amarela 734, Vermelha 168, Só residentes 116 |
| 03K | Alvalade(K) | Alvalade | 1171 | Verde 966, Vermelha 83, Só residentes 122 |
| 03L | Alvalade(L) | Alvalade | 89 | Verde 30, Amarela 59 |
| 03M | Alvalade(M) | Alvalade | 579 | Amarela 410, Vermelha 169 |
| 03N | Alvalade(N) | Alvalade | 915 | Amarela 716, Vermelha 90, Só residentes 109 |
| 03O | Alvalade(O) | Alvalade | 1016 | Amarela 518, Vermelha 130, Só residentes 368 |
| 03P | Alvalade(P) | Alvalade | 1978 | Verde 1340, Amarela 268, Vermelha 42, Diário verde 301, Só residentes 27 |
| 03Q | Alvalade(Q) | Alvalade | 1062 | Amarela 667, Vermelha 107, Só residentes 288 |
| 03R | Alvalade(R) | Alvalade | 1457 | Amarela 1216, Vermelha 26, Só residentes 215 |
| 042 | Alfama | Santa Maria Maior | 152 | Acesso condicionado 152 |
| 043 | St.ª Catarina / Bica | Misericórdia | 195 | Vermelha 65, Acesso condicionado 85, Só residentes 45 |
| 044 | Castelo | Santa Maria Maior | 203 | Acesso condicionado 147, Só residentes 56 |
| 046 | Laranjeiras | Avenidas Novas | 72 | Amarela 72 |
| 04A | Areeiro(A) | Areeiro | 47 | Verde 47 |
| 04B | Areeiro(B) | Areeiro | 811 | Amarela 166, Vermelha 183, Castanha 38, Só residentes 424 |
| 04C | Areeiro(C) | Areeiro | 1057 | Amarela 455, Vermelha 272, Castanha 11, Só residentes 319 |
| 04D | Areeiro(D) | Areeiro | 848 | Verde 825, Só residentes 23 |
| 04E | Areeiro(E) | Areeiro | 1147 | Verde 783, Amarela 33, Só residentes 331 |
| 04F | Areeiro(F) | Areeiro | 1239 | Amarela 1040, Vermelha 174, Castanha 5, Só residentes 20 |
| 04G | Areeiro(G) | Areeiro | 767 | Amarela 301, Vermelha 328, Castanha 23, Só residentes 115 |
| 04H | Areeiro(H) | Areeiro | 1561 | Amarela 565, Vermelha 370, Diário amarela 95, Só residentes 531 |
| 050 | Mouraria | Santa Maria Maior, Arroios | 37 | Só residentes 37 |
| 051 | Belém | Belém | 90 | Verde 90 |
| 052 | Avenida Brasília | Belém, Estrela, Misericórdia | 1390 | Amarela 327, Vermelha 49, Diário amarela 1014 |
| 055 | Bairro de Santos | Avenidas Novas | 1522 | Amarela 892, Só residentes 630 |
| 05G | Arroios(G) | Arroios | 73 | Amarela 73 |
| 07A | Beato(A) | Beato | 480 | Verde 480 |
| 07B | Beato(B) |  | 0 |  |
| 07C | Beato(C) | Beato | 15 | Verde 15 |
| 07D | Beato(D) | Beato | 140 | Verde 129, Só residentes 11 |
| 07E | Beato(E) |  | 0 |  |
| 07F | Beato(F) |  | 0 |  |
| 07G | Beato(G) | Beato | 184 | Verde 182, Só residentes 2 |
| 07H | Beato(H) |  | 0 |  |
| 09A | Benfica(A) |  | 0 |  |
| 09B | Benfica(B) |  | 0 |  |
| 09C | Benfica(C) | Benfica | 348 | Verde 348 |
| 09D | Benfica(D) |  | 0 |  |
| 09E | Benfica(E) |  | 0 |  |
| 09F | Benfica(F) | Benfica | 357 | Verde 357 |
| 09G | Benfica(G) |  | 0 |  |
| 09H | Benfica(H) |  | 0 |  |
| 09I | Benfica(I) |  | 0 |  |
| 10A | Campo de Ourique(A) | Campo de Ourique | 2782 | Verde 2405, Amarela 11, Só residentes 366 |
| 10B | Campo de Ourique(B) | Campo de Ourique | 310 | Amarela 18, Vermelha 106, Só residentes 186 |
| 10C | Campo de Ourique(C) | Campo de Ourique | 1032 | Verde 499, Amarela 139, Vermelha 113, Só residentes 281 |
| 11A | Campolide(A) | Campolide | 170 | Amarela 136, Diário amarela 34 |
| 11B | Campolide(B) | Campolide | 441 | Amarela 391, Diário amarela 50 |
| 11C | Campolide(C) |  | 0 |  |
| 11D | Campolide(D) |  | 0 |  |
| 11E | Campolide(E) | Campolide | 45 | Amarela 45 |
| 11F | Campolide(F) | Campolide | 361 | Amarela 197, Vermelha 92, Diário amarela 72 |
| 11G | Campolide(G) | Campolide | 627 | Amarela 507, Só residentes 120 |
| 11H | Campolide(H) | Campolide | 859 | Amarela 777, Só residentes 82 |
| 11I | Campolide(11I) | Campolide | 343 | Amarela 248, Vermelha 95 |
| 12A | Carnide(A) |  | 0 |  |
| 12B | Carnide(B) | Carnide | 27 | Verde 27 |
| 12C | Carnide(C) | Carnide | 436 | Verde 400, Só residentes 36 |
| 12D | Carnide(D) | Carnide | 1943 | Verde 1045, Diário verde 161, Só residentes 737 |
| 12E | Carnide(E) | Carnide | 902 | Verde 857, Só residentes 45 |
| 13A | Estrela(A) | Estrela | 167 | Verde 159, Só residentes 8 |
| 13B | Estrela(B) | Estrela | 1433 | Amarela 899, Vermelha 188, Só residentes 346 |
| 13C | Estrela(C) | Estrela | 1169 | Amarela 993, Vermelha 124, Só residentes 52 |
| 13D | Estrela(D) | Estrela | 1180 | Amarela 1050, Vermelha 25, Só residentes 105 |
| 13G | Estrela(G) | Estrela | 31 | Só residentes 31 |
| 14A | Lumiar(A) |  | 0 |  |
| 14B | Lumiar(B) |  | 0 |  |
| 14C | Lumiar(C) | Lumiar | 829 | Verde 750, Diário verde 36, Só residentes 43 |
| 14D | Lumiar(D) | Lumiar | 360 | Verde 360 |
| 14E | Lumiar(E) |  | 0 |  |
| 14F | Lumiar(F) |  | 0 |  |
| 14G | Lumiar(G) | Lumiar | 1315 | Verde 1286, Só residentes 29 |
| 14H | Lumiar(H) | Lumiar | 937 | Verde 937 |
| 14I | Lumiar(I) |  | 0 |  |
| 14J | Lumiar(J) | Lumiar | 1513 | Verde 1188, Diário verde 149, Só residentes 176 |
| 14K | Lumiar(K) | Lumiar | 949 | Verde 844, Diário verde 35, Só residentes 70 |
| 14L | Lumiar(L) | Lumiar | 1607 | Verde 1589, Diário verde 6, Só residentes 12 |
| 14M | Lumiar(M) | Lumiar | 581 | Verde 492, Só residentes 89 |
| 14N | Lumiar(N) | Lumiar | 1105 | Verde 1105 |
| 14O | Lumiar(O) | Lumiar | 926 | Verde 726, Diário verde 51, Só residentes 149 |
| 15A | Marvila(A) |  | 0 |  |
| 15B | Marvila(B) |  | 0 |  |
| 15C | Marvila(C) |  | 0 |  |
| 15D | Marvila(D) |  | 0 |  |
| 15E | Marvila(E) |  | 0 |  |
| 15F | Marvila(F) |  | 0 |  |
| 15G | Marvila(G) |  | 0 |  |
| 15H | Marvila(H) |  | 0 |  |
| 15I | Marvila(I) |  | 0 |  |
| 15J | Marvila(J) |  | 0 |  |
| 15K | Marvila(K) |  | 0 |  |
| 15L | Marvila(L) |  | 0 |  |
| 15M | Marvila(M) |  | 0 |  |
| 15N | Marvila(N) |  | 0 |  |
| 15O | Marvila(O) |  | 0 |  |
| 15P | Marvila(P) |  | 0 |  |
| 17A | Olivais(A) |  | 0 |  |
| 17B | Olivais(B) | Olivais | 1271 | Verde 1024, Só residentes 247 |
| 17C | Olivais(C) | Olivais | 1400 | Verde 644, Só residentes 756 |
| 17D | Olivais(D) | Olivais | 737 | Verde 587, Só residentes 150 |
| 17E | Olivais(E) | Olivais | 832 | Verde 673, Só residentes 159 |
| 17F | Olivais(F) | Olivais | 88 | Verde 75, Só residentes 13 |
| 17G | Olivais(G) | Olivais | 316 | Verde 277, Só residentes 39 |
| 17H | Olivais(H) |  | 0 |  |
| 17I | Olivais(I) | Olivais | 73 | Verde 73 |
| 17J | Olivais(J) |  | 0 |  |
| 18A | Parque das Nações(A) | Parque das Nações | 2735 | Verde 2188, Diário verde 547 |
| 18B | Parque das Nações(B) | Parque das Nações | 1488 | Verde 963, Só residentes 525 |
| 18C | Parque das Nações(C) | Parque das Nações | 1727 | Verde 1244, Vermelha 474, Diário verde 9 |
| 18D | Parque das Nações(D) | Parque das Nações | 363 | Verde 357, Só residentes 6 |
| 18E | Parque das Nações(E) | Parque das Nações | 788 | Verde 467, Diário verde 321 |
| 19A | Penha de França(A) | Penha de França | 1190 | Verde 866, Amarela 109, Vermelha 18, Diário verde 121, Só residentes 76 |
| 19B | Penha de França(B) | Penha de França | 772 | Verde 629, Diário verde 142, Só residentes 1 |
| 19C | Penha de França(C) | Penha de França | 1770 | Verde 1518, Amarela 155, Vermelha 20, Só residentes 77 |
| 19D | Penha de França(D) | Penha de França | 710 | Verde 550, Diário verde 160 |
| 19E | Penha de França(E) | Penha de França | 1026 | Verde 758, Só residentes 268 |
| 19F | Penha de França(F) | Penha de França | 748 | Verde 748 |
| 20A | Santa Clara(A) |  | 0 |  |
| 20B | Santa Clara(B) |  | 0 |  |
| 20C | Santa Clara(C) |  | 0 |  |
| 20D | Santa Clara(D) |  | 0 |  |
| 20E | Santa Clara(E) | Santa Clara | 219 | Verde 219 |
| 20F | Santa Clara(F) |  | 0 |  |
| 20G | Santa Clara(G) |  | 0 |  |
| 20H | Santa Clara(H) | Santa Clara | 648 | Verde 589, Só residentes 59 |
| 20I | Santa Clara(I) |  | 0 |  |
| 20J | Santa Clara(J) |  | 0 |  |
| 20K | Santa Clara(K) |  | 0 |  |
| 21C | Santa Maria Maior(C) | Santa Maria Maior | 14 | Amarela 5, Só residentes 9 |
| 23A | São Domingos de Benfica(A) | São Domingos de Benfica | 24 | Verde 24 |
| 23B | São Domingos de Benfica(B) | São Domingos de Benfica | 1073 | Verde 825, Diário verde 103, Só residentes 145 |
| 23C | São Domingos de Benfica(C) | São Domingos de Benfica | 712 | Verde 598, Diário verde 114 |
| 23D | São Domingos de Benfica(D) | São Domingos de Benfica | 452 | Verde 331, Diário verde 77, Só residentes 44 |
| 23E | São Domingos de Benfica(E) | São Domingos de Benfica | 973 | Verde 760, Diário verde 81, Só residentes 132 |
| 23F | São Domingos de Benfica(F) | São Domingos de Benfica | 546 | Verde 543, Só residentes 3 |
| 23G | São Domingos de Benfica(G) | São Domingos de Benfica | 1856 | Verde 1697, Diário verde 87, Só residentes 72 |
| 23H | São Domingos de Benfica(H) | São Domingos de Benfica | 841 | Verde 636, Diário verde 190, Só residentes 15 |
| 23I | São Domingos de Benfica(I) | São Domingos de Benfica | 840 | Verde 675, Diário verde 47, Só residentes 118 |
| 23J | São Domingos de Benfica(J) | São Domingos de Benfica | 273 | Verde 273 |
| 23K | São Domingos de Benfica(K) | São Domingos de Benfica | 1265 | Verde 1120, Só residentes 145 |
| 23L | São Domingos de Benfica(L) | São Domingos de Benfica | 1383 | Verde 904, Só residentes 479 |
| 23M | São Domingos de Benfica(M) |  | 0 |  |
| 23N | São Domingos de Benfica(N) |  | 0 |  |
| 23O | São Domingos de Benfica(O) | São Domingos de Benfica | 137 | Amarela 26, Diário amarela 111 |
| 23P | São Domingos de Benfica(P) | São Domingos de Benfica | 355 | Amarela 355 |
| 24A | São Vicente(A) | São Vicente | 442 | Verde 259, Amarela 42, Diário verde 51, Só residentes 90 |
| 24B | São Vicente(B) | São Vicente | 318 | Verde 258, Diário verde 52, Só residentes 8 |
| 24C | São Vicente(C) | São Vicente | 328 | Verde 28, Amarela 283, Só residentes 17 |
| 24D | São Vicente(D) | São Vicente | 253 | Amarela 219, Só residentes 34 |
| 24E | São Vicente(E) | São Vicente | 351 | Verde 291, Amarela 32, Só residentes 28 |
| 24F | São Vicente(F) | São Vicente | 249 | Amarela 202, Só residentes 47 |
| 24G | São Vicente(G) | São Vicente | 113 | Amarela 90, Só residentes 23 |
| 24H | São Vicente(H) | São Vicente | 259 | Verde 52, Amarela 109, Só residentes 98 |
| 24I | São Vicente(I) | São Vicente | 37 | Verde 15, Amarela 22 |
| 24J | São Vicente(J) | São Vicente | 18 | Verde 18 |
| 999 | A definir |  | 0 |  |

Totais: 102132 lugares regulados em 11943 troços de 1642 ruas; 188 zonas de dístico; 7 ZAAC no zonamento.
